Dalies numeris | 990001260 |
Prekės ženklas | Chimei Innolux |
Dydis | 2.7 |
Taikymas | Digital Still Camera |
Rezoliucija | 960×480 |
Sudėtis | a-Si TFT-LCD, LCM |
Ryškumas | |
CR | 500:1 |
Spalvos | 16.7M |
Foninis apšvietimas | WLED |
Sąsaja | |
prekės ženklas | Chimei Innolux |
modelis | 990001260 |
įstrižainės dydis | 2.7 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, LCM |
pikselių formatu | 960×480 [HVGA] 217PPI |
konfigūracija | RGB Delta |
aktyvioje srityje | 54(H)×40.512(V) mm |
kontūras blankus. | 63.7(H)×46.6(V) ×2.2(D) mm |
rėmelio sritis | - |
gydymas | Hard coating |
šviesumas | 500 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 500:1 (Typ.) (TM) |
žiūrėjimo kryptis | - |
atsakymo laikas | 35 (Typ.)(Tr+Td) |
žiūrėjimo kampas | 60/60/50/55 (Typ.)(CR≥10) |
darbinis režimas | TN, Normally White, Transmissive |
atramos spalva | 16.7M |
šviesos šaltinis | WLED [5S1P] , W/O Driver |
svorio | TBD |
sukurtas | Digital Still Camera Digital Video Camera |
kadrų dažnis | - |
jutiklinis skydelis | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 60 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
990000006 | TPO | 3.0 | 320×240 |
990000270 | TPO | 2.5 | 320×240 |
990000475 | TPO | 4.3 | 800×480 |
990000475P | TPO | 4.3 | 800×480 |
990000553 | TPO | 3.5 | 320×240 |
990000738 | TPO | 3.5 | 320×240 |
990000738A | Innolux | 3.5 | 320×240 |
990000881 | TPO | 3.0 | 960×480(dot) |
990001086 | Innolux | 3.0 | |
UG-2864ASGIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |