Dalies numeris | AA106TA01DDE11 |
Prekės ženklas | Mitsubishi |
Dydis | 10.6 |
Taikymas | Industrial Outdoor H |
Rezoliucija | 1280×768 |
Sudėtis | a-Si TFT-LCD, LCM |
Ryškumas | |
CR | 1000:1 |
Spalvos | 262K/16.7M |
Foninis apšvietimas | WLED |
Sąsaja | |
prekės ženklas | Mitsubishi |
modelis | AA106TA01DDE11 |
įstrižainės dydis | 10.6 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, LCM |
pikselių formatu | 1280(RGB)×768 [WXGA] 140PPI |
konfigūracija | RGB Vertical Stripe |
aktyvioje srityje | 231.36(H)×138.816(V) mm |
kontūras blankus. | 250(H)×175(V) ×15.5(D) mm |
rėmelio sritis | - |
gydymas | Antiglare, Hard coating (3H) |
šviesumas | 800 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 1000:1 (Typ.) (TM) |
žiūrėjimo kryptis | Symmetry |
atsakymo laikas | 12/12 (Typ.)(Tr/Td) |
žiūrėjimo kampas | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
darbinis režimas | SWV, Normally Black, Transmissive |
atramos spalva | 262K/16.7M 50% NTSC |
šviesos šaltinis | WLED , 100K hours , With LED Driver |
svorio | 670g (Typ.) |
sukurtas | Industrial Outdoor High Brightness |
kadrų dažnis | 60Hz |
jutiklinis skydelis | PCAP |
Operating Temperature: -30 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
AA106TA01 | Mitsubishi | 10.6 | 1280×768 |
LQ106K1LA01C | SHARP | 10.6 | 1280×768 |
LQ106K1LA02 | SHARP | 10.6 | 1280×768 |
LQ106K1LA05 | SHARP | 10.6 | 1280×768 |
LTD106EWNN | TOSHIBA | 10.6 | 1280×768 |
LTL106AL01-001 | Samsung | 10.6 | 1366×768 |
LTL106HL01-001 | Samsung | 10.6 | 1920×1080 |
LTN106W1-L01 | Samsung | 10.6 | 1280×768 |
LTN106W2-L01 | Samsung | 10.6 | 1280×768 |