Dalies numeris | AA222ZA01 |
Prekės ženklas | Mitsubishi |
Dydis | 22.2 |
Taikymas | DMPC |
Rezoliucija | 1920×1200 |
Sudėtis | LCM |
Ryškumas | 200 |
CR | 400:1 |
Spalvos | 16.7M |
Foninis apšvietimas | CCFL |
Sąsaja | |
skydelio prekės ženklas | Mitsubishi |
skydo modelis | AA222ZA01 |
skydo tipas | a-Si TFT-LCD , LCM |
skydelio dydis | 22.2 inch |
rezoliucija | 1920(RGB)×1200 , WUXGA |
rodymo rėžimas | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
aktyvioje srityje | 478×299 mm |
paviršius | |
ryškumas | 200 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 400:1 (Typ.) |
ekrano spalvos | 16.7M (8-bit), CIE193199% |
atsakymo laikas | 37 (Typ.)(Tr+Td) |
žiūrėjimo kampas | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
lempos tipas | CCFL |
rohs: | |
taikymas | DMPC |
IAQX10M | IDTech | 15.0 | 2048×1536 |
LM170E03-TLJ5 | LG Display | 17.0 | 1280×1024 |
LM190WX1-TLA1 | LG Display | 19.0 | 1440×900 |
LM230WF3-S2E4 | LG Display | 23.0 | 1920×1080 |
LM250WF3-TLA1 | LG Display | 25.0 | 1920×1080 |
LTM170E4-P01 | Samsung | 17.0 | 1280×1024 |
LTM170EX-L31 | Samsung | 17.0 | 1280×1024 |
LTM270HL02 | Samsung | 27.0 | 1920×1080 |
M215HGE-L10 | Innolux | 21.5 | 1920×1080 |
TMS150XG1-10TB Rev.E | Tianma | 15.0 | 1024×768 |