Dalies numeris | AC018MUZ2 |
Prekės ženklas | TPO |
Dydis | 1.8 |
Taikymas | Mobile Phone Handhel |
Rezoliucija | 128×160 |
Sudėtis | a-Si TFT-LCD, CELL |
Ryškumas | |
CR | - |
Spalvos | 262K |
Foninis apšvietimas | - |
Sąsaja | |
prekės ženklas | TPO |
modelis | AC018MUZ2 |
įstrižainės dydis | 1.8 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, CELL |
pikselių formatu | 128(RGB)×160 114PPI |
konfigūracija | RGB Vertical Stripe |
aktyvioje srityje | 28.416(H)×35.52(V) mm |
kontūras blankus. | 32.42(H)×44.02(V) mm |
rėmelio sritis | - |
gydymas | Without Polarizer |
šviesumas | 0 cd/m² |
Kontrasto santykis | - |
žiūrėjimo kryptis | - |
atsakymo laikas | - |
žiūrėjimo kampas | - |
darbinis režimas | TN, Normally White, Transflective |
atramos spalva | 262K |
šviesos šaltinis | |
svorio | - |
sukurtas | Mobile Phone Handheld & PDA |
kadrų dažnis | 70Hz |
jutiklinis skydelis | Without |
COG Suggest 1 source chips |
A018AN03 V1 | AUO | 1.8 | 280×220 |
EPW1802AA | Futaba | 1.8 | 160×32 |
LCX036AMT | SONY | 1.8 | 1604×1204 |
LM18WGSBZ05 | SHARP | 1.8 | 120×160 |
P18BD2 | E Ink | 1.8 | 480×234 |
RGS18160128FH003 | RiTdisplay | 1.8 | 160×128 |
RGS18160128FH007 | RiTdisplay | 1.8 | 160×128 |
TM018FDZ02 | Tianma | 1.8 | 128×160 |
TM018FDZ12 | Tianma | 1.8 | 128×160 |
UP018D11 | UNIPAC | 1.8 | 528×220(dot) |