Dalies numeris | B156XTN07.0 HWAA |
Prekės ženklas | AUO |
Dydis | 15.6 |
Taikymas | Laptop |
Rezoliucija | 1366×768 |
Sudėtis | LCM, a-Si TFT-LCD |
Ryškumas | |
CR | 500:1 |
Spalvos | 262K |
Foninis apšvietimas | WLED |
Sąsaja | |
gamintojas | AUO |
Modelio vardas | B156XTN07.0 HWAA (AUO70EC) |
ekrano dydis | 15.6 inch |
ekrano tipas | LCM, a-Si TFT-LCD |
pikselių skaičius | 1366(RGB)×768 (WXGA) 100PPI |
išdėstymas | RGB Vertical Stripe |
aktyvus plotas (mm) | 344.232 × 193.536 (H×V) |
kontūras (mm) | 359.5 × 223.8 × 3.4 (H×V×D) |
rėmelio plotas (mm) | - |
gydymas | Hard coating |
šviesumas | 200 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 500 : 1 (Typ.) (TM) |
žiūrėjimo kampas | 45/45/15/35 (Typ.)(CR≥10) |
atsakymą | 8 (Typ.)(Tr+Td) ms |
geras vaizdas | 6 o'clock |
darbo režimas | TN, Normally White, Transmissive |
spalvų gylis | 262K 45% NTSC |
foninis apšvietimas | WLED , 15K hours , With LED Driver |
kontūro forma | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
naudojama | Laptop |
atnaujinimo dažnis | 60Hz |
liečiamas ekranas | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B156XTN02.0 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
B156XTN02.2 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
B156XTN02.4 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
B156XTN03.1 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
B156XTN03.2 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
B156XTN03.5 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
B156XTN04.1 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
B156XTN04.5 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
B156XTN05.0 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
N156BGE-E21 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |