Dalies numeris | B173QTN01.4 |
Prekės ženklas | AUO |
Dydis | 17.3 |
Taikymas | Laptop |
Rezoliucija | 2560×1440 |
Sudėtis | LCM, a-Si TFT-LCD |
Ryškumas | |
CR | 700:1 |
Spalvos | 16.7M |
Foninis apšvietimas | WLED |
Sąsaja | |
gamintojas | AUO |
Modelio vardas | B173QTN01.4 (AUO1496) |
ekrano dydis | 17.3 inch |
ekrano tipas | LCM, a-Si TFT-LCD |
pikselių skaičius | 2560(RGB)×1440 (Quad-HD) 170PPI |
išdėstymas | RGB Vertical Stripe |
aktyvus plotas (mm) | 382.08 × 214.92 (H×V) |
kontūras (mm) | 398.1 × 252.5 × 4.35 (H×V×D) |
rėmelio plotas (mm) | - |
gydymas | Antiglare, Hard coating (3H) |
šviesumas | 400 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 700 : 1 (Typ.) (TM) |
žiūrėjimo kampas | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10) |
atsakymą | 5 (Typ.)(Tr+Tf) ms |
geras vaizdas | - |
darbo režimas | TN, Normally White, Transmissive |
spalvų gylis | 16.7M 72% NTSC |
foninis apšvietimas | WLED , 15K hours , With LED Driver |
kontūro forma | Flat (PCBA Flat, T3.4~4.0mm) |
naudojama | Laptop |
atnaujinimo dažnis | 120Hz |
liečiamas ekranas | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B173HAN01.0 | AUO | 17.3 | 1920×1080 |
B173HW02 V1 | AUO | 17.3 | 1920×1080 |
B173RW01 V1 | AUO | 17.3 | 1600×900 |
B173RW01 V2 HW7A | AUO | 17.3 | 1600×900 |
HSD173PUW1-A | HannStar | 17.3 | 1920×1080 |
LP173WD1-TLN1 | LG Display | 17.3 | 1600×900 |
LP173WF3-SLB1 | LG Display | 17.3 | 1920×1080 |
LP173WF4-SPD1 | LG Display | 17.3 | 1920×1080 |
LTN173HT02-T01 | Samsung | 17.3 | 1920×1080 |
LTN173KT03-B01 | Samsung | 17.3 | 1600×900 |