Dalies numeris | BV050HDM-N00-3913 |
Prekės ženklas | BOE |
Dydis | 5.0 |
Taikymas | Mobile Phone |
Rezoliucija | 720×1280 |
Sudėtis | LCM, a-Si TFT-LCD |
Ryškumas | |
CR | 900:1 |
Spalvos | 16.7M |
Foninis apšvietimas | 5S2P |
Sąsaja | |
gamintojas | BOE |
Modelio vardas | BV050HDM-N00-3913 |
ekrano dydis | 5.0 inch |
ekrano tipas | LCM, a-Si TFT-LCD |
pikselių skaičius | 720(RGB)×1280 (WXGA) 294PPI |
išdėstymas | RGB Vertical Stripe |
aktyvus plotas (mm) | 62.1 × 110.4 (H×V) |
kontūras (mm) | 65 × 118.7 × 1.55 (H×V×D) |
rėmelio plotas (mm) | - |
gydymas | Glare (Haze 0%), Hard coating (2H) |
šviesumas | 420 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 900 : 1 (Typ.) (TM) |
žiūrėjimo kampas | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
atsakymą | 30 (Typ.)(G to G) ms |
geras vaizdas | Symmetry |
darbo režimas | ADS, Normally Black, Transmissive |
spalvų gylis | 16.7M 70% NTSC |
foninis apšvietimas | 5S2P WLED , No Driver |
masė | TBD |
naudojama | Mobile Phone |
atnaujinimo dažnis | 60Hz |
liečiamas ekranas | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AM-800480-050D | Other | 5.0 | 800×480 |
LQ050A5BS01 | SHARP | 5.0 | 320×234 |
LQ050T5DG01 | SHARP | 5.0 | 400×240 |
LQ5AW136 | SHARP | 5.0 | 320×234 |
LS050T1SX04 | SHARP | 5.0 | 1080×1920 |
LTE052T-4301-1 | TPO | 5.0 | 320×234 |
LTE052T-45 | Philips | 5.0 | 320×234 |
P50AD2 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
PA050XU4 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
TFD50W32-B2 | TOSHIBA | 5.0 |