Dalies numeris | C111AWW1-0 |
Prekės ženklas | IVO |
Dydis | 11.1 |
Taikymas | Automotive Display |
Rezoliucija | 1920×380 |
Sudėtis | a-Si TFT-LCD , CELL |
Ryškumas | |
CR | 900:1 |
Spalvos | 16.7M |
Foninis apšvietimas | - |
Sąsaja | |
skydelio prekės ženklas | IVO |
skydelio dydis | 11.1" |
rezoliucija | 1920×380(RGB), 175PPI |
rodymo sritis | 276.48(W)×58.14(H) mm |
kontūro dydis | 288.434(W)×62.54(H) mm |
ryškumas | 0 cd/m² |
žiūrėjimo kampas | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
geriausias vaizdas | Symmetry |
ekrano spalvos | 16.7M 65% NTSC |
dažnis | - |
svorio | - |
skydo modelis | C111AWW1-0 |
skydo tipas | a-Si TFT-LCD , CELL |
pikselių formatu | RGB Horizontal Stripe |
rėmelio atidarymas | - |
paviršius | Without Polarizer |
Kontrasto santykis | 900:1 (Typ.) (TM) |
rodymo rėžimas | IPS, Normally Black, Transmissive |
atsakymo laikas | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
lempos tipas | |
liečiamas ekranas | Without |
taikymas | Automotive Display |
LTD111EV8X | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EWAS | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EWAX | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCA | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCK | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCY | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXDA | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |