Dalies numeris | CLAA150XR0A CW |
Prekės ženklas | CPT |
Dydis | 15.0 |
Taikymas | Industrial |
Rezoliucija | 1024×768 |
Sudėtis | a-Si TFT-LCD, LCM |
Ryškumas | |
CR | 700:1 |
Spalvos | 262K/16.2M |
Foninis apšvietimas | WLED |
Sąsaja | |
prekės ženklas | CPT |
modelis | CLAA150XR0A CW |
įstrižainės dydis | 15.0 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, LCM |
pikselių formatu | 1024(RGB)×768 [XGA] 85PPI |
konfigūracija | RGB Vertical Stripe |
aktyvioje srityje | 304.128(H)×228.096(V) mm |
kontūras blankus. | 326.5(H)×253.5(V) ×11.5(D) mm |
rėmelio sritis | 307.4(H)×231.3(V) mm |
gydymas | Antiglare |
šviesumas | 450 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 700:1 (Typ.) (TM) |
žiūrėjimo kryptis | - |
atsakymo laikas | 8 (Typ.)(G to G) |
žiūrėjimo kampas | 80/80/70/70 (Typ.)(CR≥10) |
darbinis režimas | TN, Normally White, Transmissive |
atramos spalva | 262K/16.2M 63% NTSC |
šviesos šaltinis | WLED , 70K hours , With LED Driver |
svorio | TBD |
sukurtas | Industrial |
kadrų dažnis | 60Hz |
jutiklinis skydelis | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
CLAA150PB03 | CPT | 15.0 | 1400×1050 |
CLAA150XA03 | CPT | 15.0 | 1024×768 |
CLAA150XM05 | CPT | 15.0 | 1024×768 |
CLAA150XP01 | CPT | 15.0 | 1024×768 |
CLAA150XP01Q | CPT | 15.0 | 1024×768 |
CLAA150XP01Q V2 | CPT | 15.0 | 1024×768 |
CLAA150XP03 | CPT | 15.0 | 1024×768 |
CLAA150XP06CW | CPT | 15.0 | 1024×768 |
G150XG01 V2 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN01.1 | AUO | 15.0 | 1024×768 |