Dalies numeris | CLAA370WA03SC |
Prekės ženklas | CPT |
Dydis | 37 |
Taikymas | LCTV |
Rezoliucija | 1366×768 |
Sudėtis | LCM |
Ryškumas | 400 |
CR | 1200:1 |
Spalvos | 16.7M |
Foninis apšvietimas | CCFL |
Sąsaja | LVDS |
skydelio prekės ženklas | CPT |
skydo modelis | CLAA370WA03SC |
skydo tipas | a-Si TFT-LCD , LCM |
skydelio dydis | 37 inch |
rezoliucija | 1366(RGB)×768 , WXGA |
rodymo rėžimas | MVA, Normally Black, Transmissive |
aktyvioje srityje | 819.6×460.8 mm |
kontūras | 877×514.6 mm |
paviršius | Hard coating (3H) |
ryškumas | 400 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 1200:1 (Typ.) |
ekrano spalvos | 16.7M (8-bit), CIE193175% |
atsakymo laikas | 8 (Typ.)(G to G) |
žiūrėjimo kampas | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
dažnis | 60Hz |
lempos tipas | 16 pcsCCFLEmbedded (Inverter) |
signalo sąsaja | LVDS (1 ch, 8-bit), 30 pins |
įėjimo įtampa | 12.0V (Typ.) |
rohs: | |
taikymas | LCTV |
LC260EUN-SDP1 | LG Display | 26.0 | 1920×1080 |
LC470EUF-SDA1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LTA220W1-L01 | Samsung | 22.0 | 1280×720 |
LTF550HF04-A05 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
T260XW06 V5 | AUO | 26.0 | 1366×768 |
T420HVN05.2 | AUO | 42 | 1920×1080 |
T420HW08 V0 CELL | AUO | 42 | 1920×1080 |
V216B1-L01 | Innolux | 21.6 | 1366×768 |
V315B3-L04 | Innolux | 31.5 | 1366×768 |
V580DJ2-QS5 | Innolux | 58 | 3840×2160 |