Dalies numeris | CLAB070LD11CW |
Prekės ženklas | CPT |
Dydis | 7.0 |
Taikymas | Automotive Display D |
Rezoliucija | 800×480 |
Sudėtis | CELL, a-Si TFT-LCD |
Ryškumas | |
CR | - |
Spalvos | 16.7M |
Foninis apšvietimas | No |
Sąsaja | |
gamintojas | CPT |
Modelio vardas | CLAB070LD11CW |
ekrano dydis | 7.0 inch |
ekrano tipas | CELL, a-Si TFT-LCD |
pikselių skaičius | 800(RGB)×480 (WVGA) 133PPI |
išdėstymas | RGB Vertical Stripe |
aktyvus plotas (mm) | 152.4 × 91.44 (H×V) |
kontūras (mm) | 161.8 × 100 × 1.43 (H×V×D) |
rėmelio plotas (mm) | - |
gydymas | Antiglare, Hard coating (3H) |
šviesumas | 0 cd/m² |
Kontrasto santykis | - |
žiūrėjimo kampas | - |
atsakymą | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms |
geras vaizdas | 6 o'clock |
darbo režimas | TN, Normally White, Transmissive |
stiklo storis | - |
pralaidumas | 6.4% (Typ.)(with Polarizer) |
spalvų gylis | 16.7M |
foninis apšvietimas | No B/L |
masė | - |
naudojama | Automotive Display Digital Photo Frame Portable DVD Player |
atnaujinimo dažnis | 60Hz |
liečiamas ekranas | Without |
3.3/9.6/18/-6V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
AA070MC11 | Mitsubishi | 7.0 | 800×480 |
AT070TN84 V.1 | Innolux | 7.0 | 800×480 |
C070VW03 V0 | AUO | 7.0 | 800×480 |
CLAA070ND30CW | CPT | 7.0 | 1024×600 |
DLC0700JMG-6 | Other | 7.0 | 1024×600 |
EDTCB18QEF | TOSHIBA | 7.0 | 800×480 |
HSD070IDW1-E11 | HannStar | 7.0 | 800×480 |
HV070WX2-1E0 | HYDIS | 7.0 | 800×1280 |
LQ070Y3DG02 | SHARP | 7.0 | 800×480 |
P070BAG-CM1 | Innolux | 7.0 | 1024×600 |