Dalies numeris | CLAC078WQ175TXX |
Prekės ženklas | CPT |
Dydis | 7.8 |
Taikymas | Automotive Display |
Rezoliucija | 400×1280 |
Sudėtis | CELL, a-Si TFT-LCD |
Ryškumas | |
CR | 900:1 |
Spalvos | 16.7M |
Foninis apšvietimas | No |
Sąsaja | |
gamintojas | CPT |
Modelio vardas | CLAC078WQ175TXX |
ekrano dydis | 7.8 inch |
ekrano tipas | CELL, a-Si TFT-LCD |
pikselių skaičius | 400(RGB)×1280 171PPI |
išdėstymas | RGB Horizontal Stripe |
aktyvus plotas (mm) | 59.4 × 190.08 (H×V) |
kontūras (mm) | 64.8 × 199.68 × 1 (H×V×D) |
rėmelio plotas (mm) | - |
gydymas | Antiglare (Haze 25%), Hard coating |
šviesumas | 0 cd/m² |
Kontrasto santykis | 900 : 1 (Typ.) (TM) |
žiūrėjimo kampas | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
atsakymą | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
geras vaizdas | Symmetry |
darbo režimas | HFFS, Normally Black, Transmissive |
stiklo storis | 0.50+0.50 mm |
pralaidumas | 4.4% (Typ.)(with Polarizer) |
spalvų gylis | 16.7M 60% NTSC |
foninis apšvietimas | No B/L |
masė | - |
naudojama | Automotive Display |
atnaujinimo dažnis | 60Hz |
liečiamas ekranas | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 70 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AA078AA01 | Mitsubishi | 7.8 | 800×300 |
EDMGRB8KHF | Panasonic | 7.8 | 640×480 |
LTM07C383 | TOSHIBA | 7.8 | 480×234 |
ND078-101A1 | SEBO | 7.8 | 1280×400 |