Dalies numeris | CLAG024G612 AXA |
Prekės ženklas | CPT |
Dydis | 2.4 |
Taikymas | Mobile Phone |
Rezoliucija | 240×320 |
Sudėtis | a-Si TFT-LCD, CELL |
Ryškumas | |
CR | 500:1 |
Spalvos | 262K |
Foninis apšvietimas | No |
Sąsaja | |
prekės ženklas | CPT |
modelis | CLAG024G612 AXA |
įstrižainės dydis | 2.4 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, CELL |
pikselių formatu | 240(RGB)×320 [QVGA] 166PPI |
konfigūracija | RGB Vertical Stripe |
aktyvioje srityje | 36.72(H)×48.96(V) mm |
kontūras blankus. | 39.72(H)×55.76(V) ×0.8(D) mm |
rėmelio sritis | - |
gydymas | Without Polarizer |
šviesumas | 0 cd/m² |
Kontrasto santykis | 500:1 (Typ.) (TM) |
žiūrėjimo kryptis | 12 o'clock |
atsakymo laikas | 8/12 (Typ.)(Tr/Td) |
žiūrėjimo kampas | 45/45/50/20 (Typ.)(CR≥10) |
darbinis režimas | TN, Normally White, Transmissive |
plokštės storis | 0.40+0.40 mm |
pralaidumas | 5.2% (Typ.)(with Polarizer) |
atramos spalva | 262K 55% NTSC |
šviesos šaltinis | No B/L |
svorio | - |
sukurtas | Mobile Phone |
kadrų dažnis | - |
jutiklinis skydelis | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
24QVF1J | SII | 2.4 | 240×320 |
24QVW1H | SII | 2.4 | 240×320 |
A024CN02 VR | AUO | 2.4 | 480×234 |
DMC-16105NY-LY-ANN | Kyocera | 2.4 | 16×1 |
FX020410DNSWBG01 | Data Image | 2.4 | 480×234 |
LS024Q8DD92 | SHARP | 2.4 | 240×320 |
LTM024DC9B | TOSHIBA | 2.4 | 240×320 |
RGS24128064YW004 | RiTdisplay | 2.4 | 128×64 |
TM12864G3CCWGWA-1 | Tianma | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASWPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |