Dalies numeris | CLAN089WA03 XG |
Prekės ženklas | CPT |
Dydis | 8.9 |
Taikymas | Pad & Tablet |
Rezoliucija | 800×1280 |
Sudėtis | a-Si TFT-LCD, CELL |
Ryškumas | |
CR | 900:1 |
Spalvos | 16.7M |
Foninis apšvietimas | No |
Sąsaja | |
prekės ženklas | CPT |
modelis | CLAN089WA03 XG |
įstrižainės dydis | 8.9 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, CELL |
pikselių formatu | 800(RGB)×1280 [WXGA] 170PPI |
konfigūracija | RGB Vertical Stripe |
aktyvioje srityje | 119.28(H)×190.848(V) mm |
kontūras blankus. | 123.68(H)×200(V) ×1.17(D) mm |
šviesumas | 0 cd/m² |
Kontrasto santykis | 900:1 (Typ.) (TM) |
žiūrėjimo kryptis | Symmetry |
atsakymo laikas | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
žiūrėjimo kampas | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
darbinis režimas | HFFS, Normally Black, Transmissive |
plokštės storis | 0.45+0.45 mm |
pralaidumas | 4.5% (Typ.)(with Polarizer) |
atramos spalva | 16.7M 60% NTSC |
šviesos šaltinis | No B/L |
svorio | - |
sukurtas | Pad & Tablet |
kadrų dažnis | - |
jutiklinis skydelis | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
B089AW01 V0 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
B089AW01 V3 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
CLAA089NA0FCW | CPT | 8.9 | 1024×600 |
HSD089IFW1-A00 | HannStar | 8.9 | 1024×600 |
HV089WX1-100 | HYDIS | 8.9 | 1280×768 |
LJ640U35 | SHARP | 8.9 | 640×400 |
LTL089CL02-002 | Samsung | 8.9 | 1920×1200 |
N089L6-L02 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
N089L6-L03 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
VVX09F035M20 | Panasonic | 8.9 | 1920×1200 |