Dalies numeris | COG-PVLSZT056-01 |
Prekės ženklas | BOE |
Dydis | 10.1 |
Taikymas | Outdoor High Brightn |
Rezoliucija | 1280×720 |
Sudėtis | a-Si TFT-LCD, LCM |
Ryškumas | |
CR | 1000:1 |
Spalvos | 16.7M |
Foninis apšvietimas | WLED |
Sąsaja | |
prekės ženklas | BOE |
modelis | COG-PVLSZT056-01 |
įstrižainės dydis | 10.1 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, LCM |
pikselių formatu | 1280(RGB)×720 [WXGA] 145PPI |
konfigūracija | RGB Vertical Stripe |
aktyvioje srityje | 223.68(H)×125.82(V) mm |
kontūras blankus. | 255.53(H)×163.92(V) ×12.29(D) mm |
rėmelio sritis | - |
gydymas | Hard coating, Reflection 3.5% (Max.) |
šviesumas | 800 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 1000:1 (Typ.) (TM) |
žiūrėjimo kryptis | Symmetry |
atsakymo laikas | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
žiūrėjimo kampas | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
darbinis režimas | ADS, Normally Black, Transmissive |
atramos spalva | 16.7M 74% NTSC |
šviesos šaltinis | WLED [10S3P] , 50K hours , W/O Driver |
svorio | TBD |
sukurtas | Outdoor High Brightness |
kadrų dažnis | 60Hz |
jutiklinis skydelis | PCAP |
Operating Temperature: -30 ~ 85 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 90 °C |
B101AW03 V0 | AUO | 10.1 | 1024×600 |
B101EAN02.2 | AUO | 10.1 | 800×1280 |
B101XAN01.3 | AUO | 10.1 | 1366×768 |
HSD100IFW1-A00 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
HSD101PFW1-B00 | HannStar | 10.1 | 1024×576 |
HSD101PFW3-D00 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
LP101WSA-TLA1 | LG Display | 10.1 | 1024×600 |
LQ101K5DZ01 | SHARP | 10.1 | 1280×422 |
N101L6-L0C | Innolux | 10.1 | 1024×600 |
VVX10F011B00 | Panasonic | 10.1 | 1920×1200 |