Dalies numeris | DV160FHM-N10 |
Prekės ženklas | BOE |
Dydis | 16.0 |
Taikymas | Digital Signage |
Rezoliucija | 1920×1080 |
Sudėtis | a-Si TFT-LCD, LCM |
Ryškumas | |
CR | 800:1 |
Spalvos | 16.7M |
Foninis apšvietimas | WLED |
Sąsaja | |
prekės ženklas | BOE |
modelis | DV160FHM-N10 |
įstrižainės dydis | 16.0 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, LCM |
pikselių formatu | 1920(RGB)×1080 [FHD] 139PPI |
konfigūracija | RGB Vertical Stripe |
aktyvioje srityje | 349.632(H)×196.668(V) mm |
kontūras blankus. | 356.13(H)×219.23(V) ×3.14(D) mm |
rėmelio sritis | - |
gydymas | Hard coating |
šviesumas | 220 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 800:1 (Typ.) (TM) |
žiūrėjimo kryptis | Symmetry |
atsakymo laikas | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
žiūrėjimo kampas | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
darbinis režimas | ADS, Normally Black, Transmissive |
atramos spalva | 16.7M 45% NTSC |
šviesos šaltinis | WLED , 15K hours , With LED Driver |
svorio | 400g (Max.) |
sukurtas | Digital Signage |
kadrų dažnis | 60Hz |
jutiklinis skydelis | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B160HW02 V0 | AUO | 16.0 | 1920×1080 |
LTN160AT01-A05 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-F02 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT05-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160HT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |
LTN160HT02-001 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |
LTN160HT03-N01 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |