Dalies numeris | DV550FHM-NV9 |
Prekės ženklas | BOE |
Dydis | 55 |
Taikymas | Video Wall |
Rezoliucija | 1920×1080 |
Sudėtis | LCM, a-Si TFT-LCD |
Ryškumas | |
CR | 1200:1 |
Spalvos | 16.7M |
Foninis apšvietimas | WLED |
Sąsaja | |
gamintojas | BOE |
Modelio vardas | DV550FHM-NV9 |
ekrano dydis | 55 inch |
ekrano tipas | LCM, a-Si TFT-LCD |
pikselių skaičius | 1920(RGB)×1080 (FHD) 40PPI |
išdėstymas | RGB Vertical Stripe |
aktyvus plotas (mm) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
kontūras (mm) | 1211.3 × 682.1 × 56.44 (H×V×D) |
rėmelio plotas (mm) | - |
gydymas | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
šviesumas | 500 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 1200 : 1 (Typ.) (TM) |
žiūrėjimo kampas | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
atsakymą | 8 (Typ.)(G to G) ms |
geras vaizdas | Symmetry |
darbo režimas | ADS, Normally Black, Transmissive |
spalvų gylis | 16.7M 72% NTSC |
foninis apšvietimas | WLED , 50K hours , With LED Driver |
sujungimo siūlė | 1.7 mm (active to active seam) |
naudojama | Video Wall |
atnaujinimo dažnis | 60Hz |
liečiamas ekranas | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LC550EGE-FHM1 | LG Display | 55 | 3840×2160 |
LC550EQE-PGF2 | LG Display | 55 | 3840×2160 |
LC550EUE-SEM1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550WUD-SCA1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550DUS-SEB1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTA550HQ14 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN08 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
P546HW01 V0 | AUO | 55 | 1920×1080 |
T546HW02 V1 | AUO | 55 | 1920×1080 |
T550HVD02.3 | AUO | 55 | 1920×1080 |