Dalies numeris | ECX114AKU-6 |
Prekės ženklas | SONY |
Dydis | 16.5 |
Taikymas | IA |
Rezoliucija | 1920×1080 |
Sudėtis | OLED |
Ryškumas | 250 |
CR | 5000:1 |
Spalvos | 1.07B |
Foninis apšvietimas | self |
Sąsaja | LVDS |
skydelio prekės ženklas | SONY |
skydo modelis | ECX114AKU-6 |
skydo tipas | AM-OLED , OLED |
skydelio dydis | 16.5 inch |
rezoliucija | 1920(RGB)×1080 , FHD |
aktyvioje srityje | 365.76×205.74 mm |
kontūras | 416.2×253.6×32.1 mm |
paviršius | Antireflection |
ryškumas | 250 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 5000 : 1 (Typ.) |
ekrano spalvos | 1.07B (10-bit), CIE1931109% |
žiūrėjimo kampas | 89/89/89/89 (Typ.)(L/R/U/D) |
dažnis | 60Hz |
signalo sąsaja | LVDS (2 ch, 10-bit), 77 pins |
įėjimo įtampa | 5/28V (Typ.) |
rohs: | |
taikymas | IA |
G240HW01 V0 | AUO | 24.0 | 1920×1080 |
KCG075VG2BE-G00 | Kyocera | 7.5 | 640×480 |
LCBHBT161M | NAN YA | 5.7 | 320×240 |
LM32015T | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LQ104V1DG33 | SHARP | 10.4 | 640×480 |
LTD104C11U | TOSHIBA | 10.4 | 640×480 |
M150GNN2 R1 | IVO | 15.0 | 1024×768 |
M190EN01 V1 | AUO | 19.0 | 1280×1024 |
NL10260BC19-01D | NLT | 8.9 | 1024×600 |
TM150TDSG52 | Tianma | 15.0 | 1024×768 |