Dalies numeris | F047A04-601 |
Prekės ženklas | Innolux |
Dydis | 4.7 |
Taikymas | Mobile Phone |
Rezoliucija | 720×1280 |
Sudėtis | a-Si TFT-LCD, CELL |
Ryškumas | |
CR | 1000:1 |
Spalvos | 71% |
Foninis apšvietimas | No |
Sąsaja | |
prekės ženklas | Innolux |
modelis | F047A04-601 |
įstrižainės dydis | 4.7 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, CELL |
pikselių formatu | 720(RGB)×1280 [WXGA] 314PPI |
konfigūracija | RGB Vertical Stripe |
aktyvioje srityje | 58.104(H)×103.296(V) mm |
kontūras blankus. | 59.712(H)×110.034(V) ×0.4(D) mm |
rėmelio sritis | - |
gydymas | Without Polarizer |
šviesumas | 0 cd/m² |
Kontrasto santykis | 1000:1 (Typ.) (TM) |
žiūrėjimo kryptis | Symmetry |
atsakymo laikas | 14/11 (Typ.)(Tr/Td) |
žiūrėjimo kampas | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
darbinis režimas | AAS, Normally Black, Transmissive |
plokštės storis | 0.20+0.20 mm |
pralaidumas | 4.2% (Typ.)(with Polarizer) |
atramos spalva | 71% NTSC |
šviesos šaltinis | No B/L |
svorio | - |
sukurtas | Mobile Phone |
kadrų dažnis | - |
jutiklinis skydelis | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
DMF50081NB-FW | Kyocera | 4.7 | 320×240 |
KCG047QV1AA-A21 | Kyocera | 4.7 | 320×240 |
LH470WX6-SJ11 | LG Display | 4.7 | 750×1334 |
LM32K10 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LQ047K3SX06 | SHARP | 4.7 | 720×1280 |
PG320240C | Other | 4.7 | 320×240 |
TM047NBH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NDH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047XDZP02 | Tianma | 4.7 | 540×960 |
TS047NAARB01-00 | Tianma | 4.7 | 480×272 |