Dalies numeris | F050A46-602 |
Prekės ženklas | Innolux |
Dydis | 5.0 |
Taikymas | Handheld & PDA P |
Rezoliucija | 800×480 |
Sudėtis | CELL, a-Si TFT-LCD |
Ryškumas | |
CR | 1000:1 |
Spalvos | 16.7M |
Foninis apšvietimas | No |
Sąsaja | |
gamintojas | Innolux |
Modelio vardas | F050A46-602 |
ekrano dydis | 5.0 inch |
ekrano tipas | CELL, a-Si TFT-LCD |
pikselių skaičius | 800(RGB)×480 (WVGA) 188PPI |
išdėstymas | RGB Vertical Stripe |
aktyvus plotas (mm) | 108 × 64.8 (H×V) |
kontūras (mm) | 111.6 × 72.6 × 0.8 (H×V×D) |
rėmelio plotas (mm) | - |
gydymas | Without Polarizer |
šviesumas | 0 cd/m² |
Kontrasto santykis | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
žiūrėjimo kampas | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
atsakymą | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
geras vaizdas | Symmetry |
darbo režimas | AAS, Normally Black, Transmissive |
stiklo storis | 0.40+0.40 mm |
pralaidumas | 4.63% (Typ.) |
spalvų gylis | 16.7M |
foninis apšvietimas | No B/L |
masė | - |
naudojama | Handheld & PDA Portable Navigation |
atnaujinimo dažnis | - |
liečiamas ekranas | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 85 °C Operating Temp.: -30 ~ 85 °C |
A050FW02 V5 | AUO | 5.0 | 480×272 |
AT050TN34 | Innolux | 5.0 | 480×272 |
AT050TN34 V.1 | Innolux | 5.0 | 480×272 |
BTL507212-W749L | BOE | 5.0 | 720×1280 |
CLAN050LL31 1XG | CPT | 5.0 | 480×800 |
DLC0500HZG-8 | Other | 5.0 | 800×480 |
LMS500HF01 | Samsung | 5.0 | 480×272 |
PA050DS2T1 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
PA050XSG | E Ink | 5.0 | 320×234 |
TFD50W55MS | TOSHIBA | 5.0 |