Dalies numeris | G150XTN05.001 |
Prekės ženklas | AUO |
Dydis | 15.0 |
Taikymas | Industrial |
Rezoliucija | 1024×768 |
Sudėtis | a-Si TFT-LCD, LCM |
Ryškumas | |
CR | 700:1 |
Spalvos | 262K/16.2M |
Foninis apšvietimas | WLED |
Sąsaja | |
prekės ženklas | AUO |
modelis | G150XTN05.001 |
įstrižainės dydis | 15.0 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, LCM |
pikselių formatu | 1024(RGB)×768 [XGA] 85PPI |
konfigūracija | RGB Vertical Stripe |
aktyvioje srityje | 304.128(H)×228.096(V) mm |
kontūras blankus. | 326.5(H)×253.5(V) ×12(D) mm |
rėmelio sritis | 307.4(H)×231.3(V) mm |
gydymas | Antiglare, Hard coating (3H) |
šviesumas | 400 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 700:1 (Typ.) (TM) |
žiūrėjimo kryptis | - |
atsakymo laikas | 5.7/2.3 (Typ.)(Tr/Td) |
žiūrėjimo kampas | 80/80/70/70 (Typ.)(CR≥10) |
darbinis režimas | TN, Normally White, Transmissive |
atramos spalva | 262K/16.2M 65% NTSC |
šviesos šaltinis | WLED , 50K hours , With LED Driver |
svorio | 1.00Kgs (Max.) |
sukurtas | Industrial |
kadrų dažnis | 60Hz |
jutiklinis skydelis | Without |
Operating Temperature: -30 ~ 85 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 85 °C |
G150XTN01.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN01.1 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN02.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN03.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN04.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN05.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN06.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN06.1 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN06.2 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTT01.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |