Dalies numeris | G156HAN04.0 |
Prekės ženklas | AUO |
Dydis | 15.6 |
Taikymas | Industrial Outdoor H |
Rezoliucija | 1920×1080 |
Sudėtis | a-Si TFT-LCD, LCM |
Ryškumas | |
CR | 1000:1 |
Spalvos | 16.7M |
Foninis apšvietimas | WLED |
Sąsaja | |
prekės ženklas | AUO |
modelis | G156HAN04.0 |
įstrižainės dydis | 15.6 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, LCM |
pikselių formatu | 1920(RGB)×1080 [FHD] 141PPI |
konfigūracija | RGB Vertical Stripe |
aktyvioje srityje | 344.16(H)×193.59(V) mm |
kontūras blankus. | 363.8(H)×215.9(V) ×10.82(D) mm |
rėmelio sritis | 347.06(H)×196.49(V) mm |
gydymas | Antiglare, Hard coating (3H) |
šviesumas | 1000 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 1000:1 (Typ.) (TM) |
žiūrėjimo kryptis | Symmetry |
atsakymo laikas | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
žiūrėjimo kampas | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
darbinis režimas | AHVA, Normally Black, Transmissive |
atramos spalva | 16.7M 72% NTSC |
šviesos šaltinis | WLED , 50K hours , With LED Driver |
svorio | 850g (Max.) |
sukurtas | Industrial Outdoor High Brightness |
kadrų dažnis | 60Hz |
jutiklinis skydelis | Without |
Operating Temperature: -30 ~ 85 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 85 °C |
B156HW01 V3 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
CLAA156WA01A | CPT | 15.6 | 1366×768 |
G156HAN01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HTD01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HTN01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HTN02.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HTN02.1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WD1-TLB2 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WH3-TPS2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LTN156FL01-D01 | Samsung | 15.6 | 3840×2160 |