Dalies numeris | G156HCE-L01 |
Prekės ženklas | Innolux |
Dydis | 15.6 |
Taikymas | Industrial |
Rezoliucija | 1920×1080 |
Sudėtis | a-Si TFT-LCD, LCM |
Ryškumas | |
CR | 800:1 |
Spalvos | 16.2M |
Foninis apšvietimas | WLED |
Sąsaja | |
prekės ženklas | Innolux |
modelis | G156HCE-L01 |
įstrižainės dydis | 15.6 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, LCM |
pikselių formatu | 1920(RGB)×1080 [FHD] 141PPI |
konfigūracija | RGB Vertical Stripe |
aktyvioje srityje | 344.16(H)×193.59(V) mm |
kontūras blankus. | 363.8(H)×215.98(V) ×9.6(D) mm |
rėmelio sritis | 347.06(H)×196.49(V) mm |
gydymas | Antiglare, Hard coating (3H) |
šviesumas | 450 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 800:1 (Typ.) (TM) |
žiūrėjimo kryptis | Symmetry |
atsakymo laikas | 13/12 (Typ.)(Tr/Td) |
žiūrėjimo kampas | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
darbinis režimas | AAS, Normally Black, Transmissive |
atramos spalva | 16.2M 73% NTSC |
šviesos šaltinis | WLED , 50K hours , With LED Driver |
svorio | 1.06/1.10Kgs (Typ./Max.) |
sukurtas | Industrial |
kadrų dažnis | 60Hz |
jutiklinis skydelis | Without |
Operating Temperature: -30 ~ 85 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 90 °C |
B156HTN03.3 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HAN01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HTD01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HTN01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HTN02.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HTN02.1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156XW01 V1 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT05-W01 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT36-W01 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
N156HGE-EA1 | Innolux | 15.6 | 1920×1080 |