Dalies numeris | G750ENT-N20 |
Prekės ženklas | RISE |
Dydis | 75 |
Taikymas | Outdoor High Brightn |
Rezoliucija | 3840×2160 |
Sudėtis | LCM, a-Si TFT-LCD |
Ryškumas | |
CR | 1400:1 |
Spalvos | 16.7M/1.07B |
Foninis apšvietimas | WLED |
Sąsaja | |
gamintojas | RISE |
Modelio vardas | G750ENT-N20 |
ekrano dydis | 75 inch |
ekrano tipas | LCM, a-Si TFT-LCD |
pikselių skaičius | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
išdėstymas | RGB Vertical Stripe |
aktyvus plotas (mm) | 1649.66 × 927.936 (H×V) |
kontūras (mm) | - |
rėmelio plotas (mm) | - |
gydymas | Antiglare (Haze 3%), Hard coating (2H) |
šviesumas | 2000 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 1400 : 1 (Typ.) (TM) |
žiūrėjimo kampas | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
atsakymą | 5 (Typ.)(G to G); 8 (Typ.)(MPRT) ms |
geras vaizdas | Symmetry |
darbo režimas | IPS, Normally Black, Transmissive |
spalvų gylis | 16.7M/1.07B 87% NTSC |
foninis apšvietimas | WLED |
masė | - |
naudojama | Outdoor High Brightness Digital Signage |
atnaujinimo dažnis | 120Hz |
liečiamas ekranas | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 110 °C Operating Temp.: -30 ~ 110 °C |
LTA750FF01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750FJ01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750HQ01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
LTI750HF01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
T750QVF01.0 | AUO | 75 | 3840×2160 |
V750DK1-KS5 Rev.F8 | Innolux | 75 | 3840×2160 |