Dalies numeris | GPS5082W710B |
Prekės ženklas | Giantplus |
Dydis | 8.2 |
Taikymas | Automotive Display |
Rezoliucija | 1280×256 |
Sudėtis | a-Si TFT-LCD, CELL |
Ryškumas | |
CR | 1000:1 |
Spalvos | 16.7M |
Foninis apšvietimas | No |
Sąsaja | |
prekės ženklas | Giantplus |
modelis | GPS5082W710B |
įstrižainės dydis | 8.2 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, CELL |
pikselių formatu | 1280(RGB)×256 158PPI |
konfigūracija | RGB Vertical Stripe |
aktyvioje srityje | 204.672(H)×40.9334(V) mm |
kontūras blankus. | 209.86(H)×50.85(V) ×1(D) mm |
rėmelio sritis | - |
gydymas | Without Polarizer |
šviesumas | 0 cd/m² |
Kontrasto santykis | 1000:1 (Typ.) (TM) |
žiūrėjimo kryptis | Symmetry |
atsakymo laikas | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
žiūrėjimo kampas | - |
darbinis režimas | FFS, Normally Black, Transmissive |
plokštės storis | 0.50+0.50 mm |
pralaidumas | 4.3% (Typ.) |
atramos spalva | 16.7M 51% NTSC |
šviesos šaltinis | No B/L |
svorio | - |
sukurtas | Automotive Display |
kadrų dažnis | 60Hz |
jutiklinis skydelis | Without |
Operating Temperature: -30 ~ 85 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 90 °C |
BP082WX1-100 | BOE | 8.2 | 1280×800 |
SX21V001-Z4A | KOE | 8.2 | 640×480 |