Dalies numeris | H160HVN01.1 |
Prekės ženklas | AUO |
Dydis | 1.6 |
Taikymas | Mobile Phone |
Rezoliucija | 220×176 |
Sudėtis | LCM, a-Si TFT-LCD |
Ryškumas | |
CR | 700:1 |
Spalvos | 262K |
Foninis apšvietimas | WLED |
Sąsaja | |
gamintojas | AUO |
Modelio vardas | H160HVN01.1 |
ekrano dydis | 1.6 inch |
ekrano tipas | LCM, a-Si TFT-LCD |
pikselių skaičius | 220(RGB)×176 (QCIF+) 176PPI |
išdėstymas | RGB Vertical Stripe |
aktyvus plotas (mm) | 31.68 × 25.34 (H×V) |
kontūras (mm) | 35.3 × 32.5 (H×V×D) |
rėmelio plotas (mm) | - |
gydymas | Hard coating (3H) |
šviesumas | 700 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 700 : 1 (Typ.) (TM) |
žiūrėjimo kampas | 60/60/60/60 (Typ.)(CR≥10) |
atsakymą | 30 (Max.)(Tr+Td) ms |
geras vaizdas | Symmetry |
darbo režimas | MVA, Normally Black, Transmissive |
spalvų gylis | 262K 57% NTSC |
foninis apšvietimas | WLED , No Driver |
masė | 2.90Kgs (Typ.) |
naudojama | Mobile Phone |
atnaujinimo dažnis | 60Hz |
liečiamas ekranas | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 60 °C |
DLC0160AUG | Other | 1.6 | 240×240 |
OEL9M0053-Y-E | Other | 1.6 | 128×64 |
RGS16128064YR000 | RiTdisplay | 1.6 | 128×64 |