Dalies numeris | HSD010HPW1-P01 |
Prekės ženklas | HannStar |
Dydis | 0.96 |
Taikymas | - |
Rezoliucija | 80×160 |
Sudėtis | a-Si TFT-LCD , CELL |
Ryškumas | |
CR | 800:1 |
Spalvos | 50% |
Foninis apšvietimas | No |
Sąsaja | |
skydelio prekės ženklas | HannStar |
skydelio dydis | 0.96" |
rezoliucija | 80(RGB)×160, 187PPI |
rodymo sritis | 10.8(W)×21.696(H) mm |
ryškumas | 0 cd/m² |
žiūrėjimo kampas | - |
geriausias vaizdas | Symmetry |
stiklo gylis | 0.40+0.40 mm |
ekrano spalvos | 50% NTSC |
skydo svoris | - |
skydo modelis | HSD010HPW1-P01 |
skydo tipas | a-Si TFT-LCD , CELL |
pikselių formatu | RGB Vertical Stripe |
rėmelio atidarymas | - |
Kontrasto santykis | 800:1 (Typ.) (TM) |
rodymo rėžimas | IPS Pro, Normally Black, Transmissive |
atsakymo laikas | - |
pralaidumas | - |
lempos tipas | No B/L |
taikymas |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-B-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |