Dalies numeris | HSD046B8W1-A01 |
Prekės ženklas | HannStar |
Dydis | 4.6 |
Taikymas | Mobile Phone |
Rezoliucija | 480×854 |
Sudėtis | CELL, a-Si TFT-LCD |
Ryškumas | |
CR | 700:1 |
Spalvos | 16.7M |
Foninis apšvietimas | No |
Sąsaja | |
gamintojas | HannStar |
Modelio vardas | HSD046B8W1-A01 |
ekrano dydis | 4.6 inch |
ekrano tipas | CELL, a-Si TFT-LCD |
pikselių skaičius | 480(RGB)×854 (FWVGA) 211PPI |
išdėstymas | RGB Vertical Stripe |
aktyvus plotas (mm) | 57.6 × 102.48 (H×V) |
kontūras (mm) | 60.8 × 109.98 × 0.8 (H×V×D) |
rėmelio plotas (mm) | - |
gydymas | Without Polarizer |
šviesumas | 0 cd/m² |
Kontrasto santykis | 700 : 1 (Typ.) (TM) |
žiūrėjimo kampas | 70/70/70/60 (Typ.)(CR≥10) |
atsakymą | 4/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
geras vaizdas | 12 o'clock |
darbo režimas | TN, Normally White, Transmissive |
stiklo storis | 0.40+0.40 mm |
pralaidumas | 4.5% (Typ.)(with Polarizer) |
spalvų gylis | 16.7M 60% NTSC |
foninis apšvietimas | No B/L |
masė | - |
naudojama | Mobile Phone |
atnaujinimo dažnis | - |
liečiamas ekranas | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |