Dalies numeris | HSD104KXN1-A10 |
Prekės ženklas | HannStar |
Dydis | 10.4 |
Taikymas | Automotive Display |
Rezoliucija | 1024×768 |
Sudėtis | LCM, a-Si TFT-LCD |
Ryškumas | |
CR | 900:1 |
Spalvos | 262K/16.2M |
Foninis apšvietimas | 4S8P |
Sąsaja | |
gamintojas | HannStar |
Modelio vardas | HSD104KXN1-A10 |
ekrano dydis | 10.4 inch |
ekrano tipas | LCM, a-Si TFT-LCD |
pikselių skaičius | 1024(RGB)×768 (XGA) 123PPI |
išdėstymas | RGB Vertical Stripe |
aktyvus plotas (mm) | 211.2 × 158.4 (H×V) |
kontūras (mm) | 236 × 174.3 × 7 (H×V×D) |
rėmelio plotas (mm) | 213.2 × 160.4 (H×V) |
gydymas | Antiglare, Hard coating (3H) |
šviesumas | 600 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 900 : 1 (Typ.) (TM) |
žiūrėjimo kampas | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
atsakymą | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
geras vaizdas | Symmetry |
darbo režimas | IPS Pro, Normally Black, Transmissive |
spalvų gylis | 262K/16.2M |
foninis apšvietimas | 4S8P WLED , 30K hours , No Driver |
masė | 316g |
naudojama | Automotive Display |
atnaujinimo dažnis | 60Hz |
liečiamas ekranas | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
G104XVN01.0 | AUO | 10.4 | 1024×768 |
G6481L-FF | CITIZEN | 10.4 | 640×480 |
LM64C35P | SHARP | 10.4 | 640×480 |
LQ104S1DG61 | SHARP | 10.4 | 800×600 |
LQ104V1LG92 | SHARP | 10.4 | 640×480 |
LQ10D341 | SHARP | 10.4 | 640×480 |
LTM10C306Y | TOSHIBA | 10.4 | 1024×768 |
LTN104S2-L01 | Samsung | 10.4 | 800×600 |
NL8060BC26-17 | NLT | 10.4 | 800×600 |
TX26D02VM1CAA | KOE | 10.4 | 640×480 |