Dalies numeris | HSD280WX11 |
Prekės ženklas | HannStar |
Dydis | 27.5 |
Taikymas | LCTV |
Rezoliucija | 1280×768 |
Sudėtis | LCM |
Ryškumas | 500 |
CR | 400:1 |
Spalvos | 16.7M |
Foninis apšvietimas | |
Sąsaja | LVDS |
skydelio prekės ženklas | HannStar |
skydo modelis | HSD280WX11 |
skydo tipas | a-Si TFT-LCD , LCM |
skydelio dydis | 27.5 inch |
rezoliucija | 1280(RGB)×768 , WXGA |
rodymo rėžimas | IPS, Normally Black, Transmissive |
aktyvioje srityje | 599.04×359.42 mm |
kontūras | 678×414 mm |
paviršius | Antiglare, Hard coating |
ryškumas | 500 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 400:1 (Typ.) |
ekrano spalvos | 16.7M (8-bit) |
atsakymo laikas | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
žiūrėjimo kampas | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
lempos tipas | 14 pcs |
signalo sąsaja | LVDS (1 ch, 8-bit) |
rohs: | |
taikymas | LCTV |
MT2751A01-1 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
ST2751A01-3 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
ST2751A01-4 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
LTA185AT01 | Samsung | 18.5 | 1366×768 |
LTA400HM01 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTA400HV01 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTY520HE06 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
ST2751A01-3 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
T260XW04 V8 | AUO | 26.0 | 1366×768 |
T315XW07 V2 | AUO | 31.5 | 1366×768 |
T420HW04 V2 | AUO | 42 | 1920×1080 |
T420HW07 V5 | AUO | 42 | 1920×1080 |
V546H1-LS2 | Innolux | 55 | 1920×1080 |