Dalies numeris | L3F04S-80400C |
Prekės ženklas | Epson |
Dydis | 0.47 |
Taikymas | DSC |
Rezoliucija | 800×600 |
Sudėtis | LCM |
Ryškumas | 460 |
CR | 1280:1 |
Spalvos | 16.7M |
Foninis apšvietimas | WLED |
Sąsaja | |
skydelio prekės ženklas | Epson |
skydo modelis | L3F04S-80400C |
skydo tipas | HTPS TFT-LCD , LCM |
skydelio dydis | 0.47 inch |
rezoliucija | 800(RGB)×600 , SVGA |
rodymo rėžimas | TN, Normally White, Transmissive |
aktyvioje srityje | 9.6×7.2 mm |
kontūras | 16.6×18.2 mm |
paviršius | |
ryškumas | 460 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 1280:1 (Typ.) |
ekrano spalvos | 16.7M (8-bit), CIE193165% |
atsakymo laikas | 3/10 (Typ.)(Tr/Td) |
žiūrėjimo kampas | |
lempos tipas | WLEDWithout Driver |
taikymas | DSC |
L3F04S-80400C | Epson | 0.47 | 800×600 |
A024CN03 V2 | AUO | 2.4 | 480×234 |
A027DN03 V4 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V9 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN04 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DTN01.3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A030DW01 V1 | AUO | 3.0 | 320×240 |
LQ035Q1DH01 | SHARP | 3.5 | 320×240 |
PT035TN23 V.3 | Innolux | 3.5 | 320×240 |
TD015THEB2 | TPO | 1.5 | 480×240 |
UP018D11 | UNIPAC | 1.8 | 528×220(dot) |