Dalies numeris | LC370WUD-SCM1 |
Prekės ženklas | LG Display |
Dydis | 37 |
Taikymas | TV Sets |
Rezoliucija | 1920×1080 |
Sudėtis | a-Si TFT-LCD , LCM |
Ryškumas | |
CR | 1300:1 |
Spalvos | 16.7M/1.06B |
Foninis apšvietimas | - |
Sąsaja | |
skydelio prekės ženklas | LG Display |
skydelio dydis | 37" |
rezoliucija | 1920(RGB)×1080, FHD, 59PPI |
rodymo sritis | 819.36(W)×460.89(H) mm |
ryškumas | - |
žiūrėjimo kampas | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
geriausias vaizdas | Symmetry |
ekrano spalvos | 16.7M/1.06B |
dažnis | - |
svorio | - |
skydo modelis | LC370WUD-SCM1 |
skydo tipas | a-Si TFT-LCD , LCM |
pikselių formatu | RGB Vertical Stripe |
rėmelio atidarymas | - |
Kontrasto santykis | 1300:1 (Typ.) (TM) |
rodymo rėžimas | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
atsakymo laikas | 5 (Typ.)(G to G); 8 (Typ.)(MPRT) |
lempos tipas | |
liečiamas ekranas | Without |
taikymas | TV Sets |
LC370WUB-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SBM1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUE-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SBA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCC1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WXE-SBV1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXE-SDP1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXN-SBA1 | LG Display | 37 | 1366×768 |