Dalies numeris | LC546PU2L03 |
Prekės ženklas | PANDA |
Dydis | 55 |
Taikymas | TV Sets |
Rezoliucija | 3840×2160 |
Sudėtis | CELL, Oxide TFT-LC |
Ryškumas | |
CR | 3000:1 |
Spalvos | 1.07B |
Foninis apšvietimas | No |
Sąsaja | |
gamintojas | PANDA |
Modelio vardas | LC546PU2L03 |
ekrano dydis | 55 inch |
ekrano tipas | CELL, Oxide TFT-LCD |
pikselių skaičius | 3840(RGB)×2160 (UHD) 80PPI |
išdėstymas | RGB Vertical Stripe |
aktyvus plotas (mm) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
kontūras (mm) | 1219.6 × 695.1 × 1.1 (H×V×D) |
rėmelio plotas (mm) | - |
gydymas | Antiglare, Hard coating (2H) |
šviesumas | 0 cd/m² |
Kontrasto santykis | 3000 : 1 (Typ.) (TM) |
žiūrėjimo kampas | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) |
atsakymą | 8 (Typ.)(G to G) ms |
geras vaizdas | Symmetry |
darbo režimas | ASV, Normally Black, Transmissive |
stiklo storis | 0.40+0.40 mm |
pralaidumas | 5.1% (Typ.)(with Polarizer) |
spalvų gylis | 1.07B 72% NTSC |
foninis apšvietimas | No B/L |
masė | 2.22Kgs (Typ.) |
naudojama | TV Sets |
atnaujinimo dažnis | 60Hz |
liečiamas ekranas | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
ASI545FB01-0 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
BRS550H2 | BERISE | 55 | 1920×1080 |
LC546PU1L01 | PANDA | 55 | 3840×2160 |
LC550DUY-SHA2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EGY-SHM2 | LG Display | 55 | 3840×2160 |
LC550EUD-SCA2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUJ-SFK2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-SFF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
ST5461D04-2 | CSOT | 55 | 3840×2160 |
V546H1-LS1 | Innolux | 55 | 1920×1080 |