Dalies numeris | LC750EQL-SLA1 |
Prekės ženklas | LG Display |
Dydis | 75 |
Taikymas | TV Sets Interactive |
Rezoliucija | 3840×2160 |
Sudėtis | CELL, a-Si TFT-LCD |
Ryškumas | |
CR | 1400:1 |
Spalvos | 1.07B |
Foninis apšvietimas | No |
Sąsaja | |
gamintojas | LG Display |
Modelio vardas | LC750EQL-SLA1 |
ekrano dydis | 75 inch |
ekrano tipas | CELL, a-Si TFT-LCD |
pikselių skaičius | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
išdėstymas | RGB Vertical Stripe |
aktyvus plotas (mm) | 1649.66 × 927.936 (H×V) |
kontūras (mm) | 1661.46 × 942.636 × 1.2 (H×V×D) |
rėmelio plotas (mm) | - |
gydymas | Antiglare (Haze 3%), Hard coating (2H) |
šviesumas | 0 cd/m² |
Kontrasto santykis | 1400 : 1 (Typ.) (TM) |
žiūrėjimo kampas | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
atsakymą | 5 (Typ.)(G to G) ms |
geras vaizdas | Symmetry |
darbo režimas | IPS, Normally Black, Transmissive |
stiklo storis | - |
pralaidumas | 4.93% (Typ.)(with Polarizer) |
spalvų gylis | 1.07B 69% NTSC |
foninis apšvietimas | No B/L |
masė | 4.70/4.90Kgs (Typ,/Max.) |
naudojama | TV Sets Interactive Whiteboard |
atnaujinimo dažnis | 120Hz |
liečiamas ekranas | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LTA750FF01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750FJ01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750HQ01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
LTI750HF01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
T750QVF01.0 | AUO | 75 | 3840×2160 |
V750DK1-KS5 Rev.F8 | Innolux | 75 | 3840×2160 |