Dalies numeris | LD052HF3L01 |
Prekės ženklas | PANDA |
Dydis | 5.2 |
Taikymas | Mobile Phone |
Rezoliucija | 720×1280 |
Sudėtis | Oxide TFT-LCD, CELL |
Ryškumas | |
CR | 1000:1 |
Spalvos | 16.7M |
Foninis apšvietimas | No |
Sąsaja | |
prekės ženklas | PANDA |
modelis | LD052HF3L01 |
įstrižainės dydis | 5.2 inch |
tipo | Oxide TFT-LCD, CELL |
pikselių formatu | 720(RGB)×1280 [WXGA] 282PPI |
konfigūracija | RGB Vertical Stripe |
aktyvioje srityje | 64.8(H)×115.2(V) mm |
kontūras blankus. | 66.8(H)×121.2(V) ×0.6(D) mm |
šviesumas | 0 cd/m² |
Kontrasto santykis | 1000:1 (Typ.) (TM) |
žiūrėjimo kryptis | Symmetry |
atsakymo laikas | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
žiūrėjimo kampas | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
darbinis režimas | FFS, Normally Black, Transmissive |
plokštės storis | 0.20+0.20 mm |
pralaidumas | 5.2% (Typ.)(with APCF) |
atramos spalva | 16.7M 70% NTSC |
šviesos šaltinis | No B/L |
svorio | 10.0g (Typ.) |
sukurtas | Mobile Phone |
kadrų dažnis | 60Hz |
jutiklinis skydelis | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
CM520F1-001 | CSOT | 5.2 | 1080×1920 |
DMF5005N-EB | Kyocera | 5.2 | 240×64 |
DMF5005NYJ-LY | Kyocera | 5.2 | 240×64 |
EL240.64-SD1 | PLANAR | 5.2 | 240×64 |
EW24B00GLY | EDT | 5.2 | 240×64 |
LH520WF1-SD01 | LG Display | 5.2 | 1080×1920 |
LH520WF3-SH02 | LG Display | 5.2 | 1080×1920 |
LM24014H | SHARP | 5.2 | 240×64 |
TM24064BBCWVBYD | Tianma | 5.2 | 240×64 |