Dalies numeris | LD470DUE-FGB5 |
Prekės ženklas | LG Display |
Dydis | 47 |
Taikymas | Digital Signage |
Rezoliucija | 1920×1080 |
Sudėtis | a-Si TFT-LCD, LCM |
Ryškumas | |
CR | 1200:1 |
Spalvos | 16.7M |
Foninis apšvietimas | WLED |
Sąsaja | |
prekės ženklas | LG Display |
modelis | LD470DUE-FGB5 |
įstrižainės dydis | 47 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, LCM |
pikselių formatu | 1920(RGB)×1080 [FHD] 46PPI |
konfigūracija | RGB Vertical Stripe |
aktyvioje srityje | 1039.68(H)×584.82(V) mm |
kontūras blankus. | 1071.01(H)×621.61(V) ×39.8(D) mm |
rėmelio sritis | 1044.7(H)×589.8(V) mm |
gydymas | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
šviesumas | 300 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 1200:1 (Typ.) (TM) |
žiūrėjimo kryptis | Symmetry |
atsakymo laikas | 11 (Typ.)(G to G)(B/W) |
žiūrėjimo kampas | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
darbinis režimas | IPS, Normally Black, Transmissive |
atramos spalva | 16.7M 68% NTSC |
šviesos šaltinis | WLED , 30K hours , W/O Driver |
svorio | 8.90Kgs (Typ.) |
sukurtas | Digital Signage |
kadrų dažnis | 60Hz |
jutiklinis skydelis | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |