Dalies numeris | LP156WFC-SPF3 |
Prekės ženklas | LG Display |
Dydis | 15.6 |
Taikymas | Laptop |
Rezoliucija | 1920×1080 |
Sudėtis | LCM, a-Si TFT-LCD |
Ryškumas | |
CR | 700:1 |
Spalvos | 262K |
Foninis apšvietimas | WLED |
Sąsaja | |
gamintojas | LG Display |
Modelio vardas | LP156WFC-SPF3 (LGD062E) |
ekrano dydis | 15.6 inch |
ekrano tipas | LCM, a-Si TFT-LCD |
pikselių skaičius | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
išdėstymas | RGB Vertical Stripe |
aktyvus plotas (mm) | 344.16 × 193.59 (H×V) |
kontūras (mm) | 350.66 × 216.25 × 3 (H×V×D) |
rėmelio plotas (mm) | - |
gydymas | Antiglare |
šviesumas | 250 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 700 : 1 (Typ.) (TM) |
žiūrėjimo kampas | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
atsakymą | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
geras vaizdas | Symmetry |
darbo režimas | IPS, Normally Black, Transmissive |
spalvų gylis | 262K 45% NTSC |
foninis apšvietimas | WLED , 15K hours , With LED Driver |
kontūro forma | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
naudojama | Laptop |
atnaujinimo dažnis | 60Hz |
liečiamas ekranas | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LP156WD1-TLA1 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WD1-TLA2 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WD1-TLD3 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WD1-TLD5 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WD1-TPB1 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WF4-SPH3 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH1-TLA1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH2-TLR1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH3-TLA2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH3-TPS2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |