Dalies numeris | LQ056WA019 |
Prekės ženklas | Other |
Dydis | 5.6 |
Taikymas | VDP |
Rezoliucija | 320×234 |
Sudėtis | LCM |
Ryškumas | 300 |
CR | 200:1 |
Spalvos | Full color |
Foninis apšvietimas | CCFL |
Sąsaja | Analog |
skydelio prekės ženklas | CHILIN |
skydo modelis | LQ056WA019 |
skydo tipas | a-Si TFT-LCD , LCM |
skydelio dydis | 5.6 inch |
rezoliucija | 320(RGB)×234 |
rodymo rėžimas | TN, Normally White, Transmissive |
aktyvioje srityje | 113.28×84.708 mm |
kontūras | 126.5×100 mm |
paviršius | Antiglare (Haze 25%) |
ryškumas | 300 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 200:1 (Min.) |
ekrano spalvos | Full color |
atsakymo laikas | 15/35 (Typ.)(Tr/Td) |
žiūrėjimo kampas | 40/40/10/30 (Max.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
lempos tipas | 1 pcsCCFLWithout Driver |
signalo sąsaja | TFT Specific Analog RGB, 26 pins |
įėjimo įtampa | 5..0/5.0/15.0/-10.0V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
rohs: | |
taikymas | VDP |
A070FW03 V8 | AUO | 7.0 | 480×234 |
A070FW03 VD | AUO | 7.0 | 480×234 |
AT070TN07 V.A | Innolux | 7.0 | 480×234 |
CLAA070WA01 | CPT | 7.0 | 480×234 |
HSD070I651-C02 | HannStar | 7.0 | 480×234 |
LB065W01-B11B | LG Display | 6.5 | 400×234 |
LB070W02-TMJ2 | LG Display | 7.0 | 480×234 |
LQ050A3AD01 | SHARP | 5.0 | 320×234 |
LQ6AN101 | SHARP | 5.6 | 320×234 |
PW070DS1T6 | E Ink | 7.0 | 480×234 |