Dalies numeris | LSC750FJ01-W |
Prekės ženklas | SAMSUNG |
Dydis | 75 |
Taikymas | TV Sets |
Rezoliucija | 3840×2160 |
Sudėtis | CELL, a-Si TFT-LCD |
Ryškumas | |
CR | 5000:1 |
Spalvos | 1.07B |
Foninis apšvietimas | No |
Sąsaja | |
gamintojas | SAMSUNG |
Modelio vardas | LSC750FJ01-W |
ekrano dydis | 75 inch |
ekrano tipas | CELL, a-Si TFT-LCD |
pikselių skaičius | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
išdėstymas | RGB Vertical Stripe |
aktyvus plotas (mm) | 1650.24 × 928.26 (H×V) |
kontūras (mm) | 1662.24 × 943.66 × 1.8 (H×V×D) |
rėmelio plotas (mm) | - |
gydymas | Glare (Haze 0%), Hard coating (2H) |
šviesumas | 0 cd/m² |
Kontrasto santykis | 5000 : 1 (Typ.) (TM) |
žiūrėjimo kampas | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
atsakymą | 6 (Typ.)(G to G) ms |
geras vaizdas | Symmetry |
darbo režimas | SPVA, Normally Black, Transmissive |
stiklo storis | - |
pralaidumas | 4.3% (Typ.)(with Polarizer) |
spalvų gylis | 1.07B 100% sRGB |
foninis apšvietimas | No B/L |
masė | 6.10Kgs (Typ.) |
naudojama | TV Sets |
atnaujinimo dažnis | 120Hz |
liečiamas ekranas | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 65 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LTA750FF01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750FJ01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750HQ01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
LTI750HF01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
T750QVF01.0 | AUO | 75 | 3840×2160 |
V750DK1-KS5 Rev.F8 | Innolux | 75 | 3840×2160 |