Dalies numeris | LT085AC18T00 |
Prekės ženklas | TOSHIBA |
Dydis | 8.5 |
Taikymas | IA |
Rezoliucija | 800×480 |
Sudėtis | LCM |
Ryškumas | 200 |
CR | 300:1 |
Spalvos | 262K |
Foninis apšvietimas | WLED |
Sąsaja | TTL |
skydelio prekės ženklas | Toshiba Mobile Display |
skydo modelis | LT085AC18T00 |
skydo tipas | LTPS TFT-LCD , LCM |
skydelio dydis | 8.5 inch |
rezoliucija | 800(RGB)×480 , WVGA |
rodymo rėžimas | TN, Normally White, Transmissive |
aktyvioje srityje | 184.8×110.88 mm |
kontūras | 210×134 mm |
paviršius | |
ryškumas | 200 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 300:1 (Typ.) |
ekrano spalvos | 262K (6-bit) |
atsakymo laikas | 50/50 (Max.)(Tr/Td) |
žiūrėjimo kampas | 55/55/60/35 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
lempos tipas | 6S3PWLEDWithout Driver |
signalo sąsaja | CMOS (1 ch, 6-bit), 40 pins |
įėjimo įtampa | 3.3V (Typ.) |
rohs: | |
taikymas | IA |
AA104SH02 | Mitsubishi | 10.4 | 800×600 |
HG2401288V1-B-LWH | Other | 4.8 | 240×128 |
LJ640U34 | SHARP | 8.9 | 640×400 |
LLB121ST01 | Samsung | 12.1 | 800×600 |
LMG7400PLFC | KOE | 5.1 | 240×128 |
LQ025Q3DW01 | SHARP | 2.5 | 320×240 |
LTD104C11Z | TOSHIBA | 10.4 | 640×480 |
NL6448BC33-59 | NLT | 10.4 | 640×480 |
PD064VX6 | E Ink | 6.4 | 640×480 |
PD104VT1 | E Ink | 10.4 | 640×480 |