Dalies numeris | LTA520HE11 |
Prekės ženklas | Samsung |
Dydis | 52 |
Taikymas | LCTV |
Rezoliucija | 1920×1080 |
Sudėtis | LCM |
Ryškumas | 500 |
CR | 3000:1 |
Spalvos | 1.07B |
Foninis apšvietimas | CCFL |
Sąsaja | LVDS |
skydelio prekės ženklas | SAMSUNG |
skydo modelis | LTA520HE11 |
skydo tipas | a-Si TFT-LCD , LCM |
skydelio dydis | 52 inch |
rezoliucija | 1920(RGB)×1080 , FHD |
rodymo rėžimas | S-PVA, Normally Black, Transmissive |
aktyvioje srityje | 1152×648 mm |
paviršius | |
ryškumas | 500 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 3000:1 (Typ.) |
ekrano spalvos | 1.07B (10-bit), CIE193192% |
atsakymo laikas | 6 (Typ.)(G to G) |
žiūrėjimo kampas | |
dažnis | 120Hz |
lempos tipas | CCFL |
signalo sąsaja | LVDS (2 ch, 10-bit) |
įėjimo įtampa | 12.0V (Typ.) |
rohs: | |
taikymas | LCTV |
HV320WHB-N00 | BOE | 31.5 | 1366×768 |
LC320EUE-SEM1 | LG Display | 31.5 | 1920×1080 |
LC470WUF-SCA3 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LC550EQD-FGF5 | LG Display | 55 | 3840×2160 |
LSC460HN03-W | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTA460HB08 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
T315HW02 VB | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
T420HVN02.0 | AUO | 42 | 1920×1080 |
V201B1-L02 | Innolux | 20.1 | 1366×768 |
V260B1-L03 | Innolux | 26.0 | 1366×768 |