Dalies numeris | LTM022A230 |
Prekės ženklas | TOSHIBA |
Dydis | 2.2 |
Taikymas | Mobile Phone |
Rezoliucija | 176×220 |
Sudėtis | CELL, a-Si TFT-LCD |
Ryškumas | |
CR | - |
Spalvos | 262K |
Foninis apšvietimas | No |
Sąsaja | |
gamintojas | TOSHIBA |
Modelio vardas | LTM022A230 |
ekrano dydis | 2.2 inch |
ekrano tipas | CELL, a-Si TFT-LCD |
pikselių skaičius | 176(RGB)×220 (QCIF+) 128PPI |
išdėstymas | RGB Vertical Stripe |
aktyvus plotas (mm) | 34.848 × 43.56 (H×V) |
kontūras (mm) | 39.3 × 53.4 × 1.28 (H×V×D) |
rėmelio plotas (mm) | - |
gydymas | With Polarizer |
šviesumas | 0 cd/m² |
Kontrasto santykis | - |
žiūrėjimo kampas | - |
atsakymą | - |
geras vaizdas | - |
darbo režimas | TN, Normally White |
stiklo storis | 0.50+0.50 mm |
pralaidumas | - |
spalvų gylis | 262K |
foninis apšvietimas | No B/L |
masė | 6.00g (Typ.) |
naudojama | Mobile Phone |
atnaujinimo dažnis | - |
liečiamas ekranas | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AM-240320-022F | Other | 2.2 | 240×320 |
DLC0220BMG | Other | 2.2 | 240×320 |
DLC0220KZG | Other | 2.2 | 320×320 |
LMS220GF08 | Samsung | 2.2 | 240×320 |
LTM020A52A | TOSHIBA | 2.0 | 240×320 |
LTM024DC9B | TOSHIBA | 2.4 | 240×320 |
LTM024P339 | TOSHIBA | 2.4 | 240×320 |
SG12232A | Other | 2.2 | 122×32 |
TM022GDH11 | Tianma | 2.2 | 176×220 |
TX06D15VM1EAA | KOE | 2.2 | 176×220 |