Dalies numeris | M250HTN01.8 CELL |
Prekės ženklas | AUO |
Dydis | 24.5 |
Taikymas | Desktop Monitor |
Rezoliucija | 1920×1080 |
Sudėtis | CELL, a-Si TFT-LCD |
Ryškumas | |
CR | 1000:1 |
Spalvos | 16.7M |
Foninis apšvietimas | No |
Sąsaja | |
gamintojas | AUO |
Modelio vardas | M250HTN01.8 CELL |
ekrano dydis | 24.5 inch |
ekrano tipas | CELL, a-Si TFT-LCD |
pikselių skaičius | 1920(RGB)×1080 (FHD) 89PPI |
išdėstymas | RGB Vertical Stripe |
aktyvus plotas (mm) | 543.744 × 302.616 (H×V) |
kontūras (mm) | 551.792 × 314.837 × 1.49 (H×V×D) |
rėmelio plotas (mm) | - |
gydymas | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
šviesumas | 0 cd/m² |
Kontrasto santykis | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
žiūrėjimo kampas | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
atsakymą | 2.4/1.1 (Typ.)(Tr/Td) ms |
geras vaizdas | 6 o'clock |
darbo režimas | TN, Normally White, Transmissive |
stiklo storis | 0.50+0.50 mm |
pralaidumas | 4.8% (Typ.) |
spalvų gylis | 16.7M 72% NTSC |
foninis apšvietimas | No B/L |
masė | - |
naudojama | Desktop Monitor |
atnaujinimo dažnis | 240Hz |
liečiamas ekranas | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HSD250MUW2-B00 | HannStar | 24.5 | 1920×1080 |