Dalies numeris | M320DVN02.0 |
Prekės ženklas | AUO |
Dydis | 32.0 |
Taikymas | Desktop Monitor |
Rezoliucija | 2560×1440 |
Sudėtis | a-Si TFT-LCD, LCM |
Ryškumas | |
CR | 3000:1 |
Spalvos | 1.07B |
Foninis apšvietimas | WLED |
Sąsaja | |
prekės ženklas | AUO |
modelis | M320DVN02.0 |
įstrižainės dydis | 32.0 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, LCM |
pikselių formatu | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] 91PPI |
konfigūracija | RGB Vertical Stripe |
aktyvioje srityje | 708.48(H)×398.52(V) mm |
kontūras blankus. | - |
šviesumas | 300 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 3000:1 (Typ.) (TM) |
žiūrėjimo kryptis | Symmetry |
atsakymo laikas | 7/5 (Typ.)(Tr/Td) |
žiūrėjimo kampas | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
darbinis režimas | VA, Normally Black, Transmissive |
atramos spalva | 1.07B 100% sRGB |
šviesos šaltinis | WLED |
svorio | - |
sukurtas | Desktop Monitor |
kadrų dažnis | 60Hz |
jutiklinis skydelis | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |