Dalies numeris | MC57T04L |
Prekės ženklas | Other |
Dydis | 5.7 |
Taikymas | IA |
Rezoliucija | 320×240 |
Sudėtis | LCM |
Ryškumas | 120 |
CR | 30:1 |
Spalvos | Color |
Foninis apšvietimas | CCFL |
Sąsaja | Parallel Data |
skydelio prekės ženklas | Arima |
skydo modelis | MC57T04L |
skydo tipas | CSTN-LCD , LCM |
skydelio dydis | 5.7 inch |
rezoliucija | 320(RGB)×240 , QVGA |
rodymo rėžimas | STN, Normally Black, Transmissive |
aktyvioje srityje | 115.2×86.4 mm |
kontūras | 154.6×114.8×10.5 mm |
paviršius | Antiglare |
ryškumas | 120 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 30:1 (Min.) |
ekrano spalvos | Color |
atsakymo laikas | 250/200 (Typ.)(Tr/Td) |
žiūrėjimo kampas | 40 (Typ.)(CR≥2, Φ2-Φ1)(L/R/U/D) |
lempos tipas | 1 pcsCCFLWithout Driver |
signalo sąsaja | Parallel Data (8-bit), 15 pins |
įėjimo įtampa | 3.3V (Typ.) |
rohs: | |
taikymas | IA |
AA104XD12--G1 | Mitsubishi | 10.4 | 1024×768 |
EL160.80.50 LC CC | Lumineq | 3.5 | 160×80 |
G150XTN05.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
LM64C219 | SHARP | 8.0 | 640×480 |
OEL9M0078-Y-E | Other | 1.45 | 132×16 |
PM070WX9 | E Ink | 7.0 | 800×480 |
SH320240C | Other | 5.7 | 320×240 |
TM058WA-22L03 | SANYO | 5.8 | 400×234 |
TX14D11VM1CAA | KOE | 5.7 | 320×240 |
TX18D200VM0EAA | KOE | 7.0 | 1920×1080 |