Dalies numeris | MXS4173 |
Prekės ženklas | Soar |
Dydis | 0.90 |
Taikymas | - |
Rezoliucija | 128×22 |
Sudėtis | PM-OLED, OLED |
Ryškumas | |
CR | - |
Spalvos | Mono(White) |
Foninis apšvietimas | self |
Sąsaja | SPI |
prekės ženklas | Soar |
modelis | MXS4173 |
įstrižainės dydis | 0.90 inch |
tipo | PM-OLED, OLED |
pikselių formatu | 128×22 143PPI |
konfigūracija | Rectangle |
aktyvioje srityje | 22.636(H)×3.874(V) mm |
kontūras blankus. | 30.2(H)×8(V) mm |
šviesumas | 400 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | - |
žiūrėjimo kryptis | - |
atsakymo laikas | - |
žiūrėjimo kampas | - |
darbinis režimas | - |
atramos spalva | Mono(White) |
šviesos šaltinis | self , 29K hours |
svorio | 0.8g (Typ.) |
sukurtas | |
kadrų dažnis | - |
jutiklinis skydelis | Without |
sąsajos tipas | SPI , 11 pins FPC |
maitinimo šaltinis | 11.5V (Typ.)(VDD) |
MXS121022010 | SANYO | 12.1 | 800×600 |