Dalies numeris | N160JCA-GE1 |
Prekės ženklas | Innolux |
Dydis | 16.0 |
Taikymas | Laptop |
Rezoliucija | 1920×1200 |
Sudėtis | a-Si TFT-LCD, LCM |
Ryškumas | |
CR | 1200:1 |
Spalvos | 16.7M |
Foninis apšvietimas | WLED |
Sąsaja | |
prekės ženklas | Innolux |
modelis | N160JCA-GE1 (CMN1613) |
įstrižainės dydis | 16.0 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, LCM |
pikselių formatu | 1920(RGB)×1200 [WUXGA] 141PPI |
konfigūracija | RGB Vertical Stripe |
aktyvioje srityje | 344.68(H)×215.42(V) mm |
kontūras blankus. | 349.68(H)×225.32(V) ×4.9(D) mm |
rėmelio sritis | - |
gydymas | Antiglare, Hard coating (3H) |
šviesumas | 300 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 1200:1 (Typ.) (TM) |
žiūrėjimo kryptis | Symmetry |
atsakymo laikas | 14/11 (Typ.)(Tr/Td) |
žiūrėjimo kampas | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
darbinis režimas | AAS, Normally Black, Transmissive |
atramos spalva | 16.7M 45% NTSC |
šviesos šaltinis | WLED , 15K hours , With LED Driver |
formos stilius | Slim (PCBA Bent, T≤3.0mm) |
sukurtas | Laptop |
kadrų dažnis | 60Hz |
jutiklinis skydelis | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
HSD160PHW1-B00 | HannStar | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-W01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT04-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT05-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT06-B01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160HT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |