Dalies numeris | NE160QDM-NY2 |
Prekės ženklas | BOE |
Dydis | 16.0 |
Taikymas | Laptop Gaming |
Rezoliucija | 2560×1600 |
Sudėtis | LCM, Oxide TFT-LCD |
Ryškumas | |
CR | 1200:1 |
Spalvos | 1.07B |
Foninis apšvietimas | 10S6P |
Sąsaja | |
gamintojas | BOE |
Modelio vardas | NE160QDM-NY2 (BOE0A20) |
ekrano dydis | 16.0 inch |
ekrano tipas | LCM, Oxide TFT-LCD |
pikselių skaičius | 2560(RGB)×1600 (WQXGA) 188PPI |
išdėstymas | RGB Vertical Stripe |
aktyvus plotas (mm) | 344.678 × 215.424 (H×V) |
kontūras (mm) | 349.68 × 231.42 × 3 (H×V×D) |
rėmelio plotas (mm) | - |
gydymas | Antiglare, Hard coating (3H) |
šviesumas | 350 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 1200 : 1 (Typ.) (TM) |
žiūrėjimo kampas | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
atsakymą | 9 (Typ.)(Tr+Td) ms |
geras vaizdas | Symmetry |
darbo režimas | ADS, Normally Black, Transmissive |
spalvų gylis | 1.07B 100% sRGB |
foninis apšvietimas | 10S6P WLED , 15K hours , With LED Driver |
kontūro forma | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
naudojama | Laptop Gaming |
atnaujinimo dažnis | 120Hz |
liečiamas ekranas | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LTN160AT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-A05 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-W01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-H02 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT05-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT06-B01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160HT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |
LTN160HT03-N01 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |