Dalies numeris | NL160120AM27-06A |
Prekės ženklas | NLT |
Dydis | 21.3 |
Taikymas | MD |
Rezoliucija | 1600×1200 |
Sudėtis | LCM |
Ryškumas | 1800 |
CR | 700:1 |
Spalvos | Grayscale |
Foninis apšvietimas | CCFL |
Sąsaja | LVDS |
skydelio prekės ženklas | NEC |
skydo modelis | NL160120AM27-06A |
skydo tipas | a-Si TFT-LCD , LCM |
skydelio dydis | 21.3 inch |
rezoliucija | 1600(LCR)×1200 , UXGA |
rodymo rėžimas | SA-SFT, Normally Black, Transmissive |
aktyvioje srityje | 432×324 mm |
kontūras | 457×350 mm |
paviršius | Antiglare |
ryškumas | 1800 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 700:1 (Typ.) |
ekrano spalvos | Grayscale (8-bit) |
atsakymo laikas | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
žiūrėjimo kampas | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
dažnis | 60Hz |
lempos tipas | 16 pcsCCFLEmbedded (Inverter) |
signalo sąsaja | LVDS (2 ch, 8-bit) |
įėjimo įtampa | 12.0V (Typ.) |
rohs: | |
taikymas | MD |
ITQX21G | IDTech | 20.8 | 2048×1536 |
LQ201U1LW31 | SHARP | 20.1 | 1600×1200 |
NL160120AC27-32B | NLT | 21.3 | 1600×1200 |
NL160120BM27-03A | NLT | 21.3 | 1600×1200 |
NL204153AC21-22 | NLT | 21.3 | 2048×1536 |
R196U2-L01 | Innolux | 19.6 | 1600×1200 |
R213T3-L01 | Innolux | 21.3 | 2560×2048 |
R300M1-L01 | Innolux | 30.0 | 4096×2560 |
VVX21F136J00 | Panasonic | 21.3 | 1600×1200 |
VVX28T143H00 | Panasonic | 28.0 |