Dalies numeris | NT156WHM-T02 |
Prekės ženklas | BOE |
Dydis | 15.6 |
Taikymas | Laptop |
Rezoliucija | 1366×768 |
Sudėtis | LCM, a-Si TFT-LCD |
Ryškumas | |
CR | 500:1 |
Spalvos | 262K |
Foninis apšvietimas | 9S4P |
Sąsaja | |
gamintojas | BOE |
Modelio vardas | NT156WHM-T02 (BOE0816) |
ekrano dydis | 15.6 inch |
ekrano tipas | LCM, a-Si TFT-LCD |
pikselių skaičius | 1366(RGB)×768 (WXGA) 100PPI |
išdėstymas | RGB Vertical Stripe |
aktyvus plotas (mm) | 344.232 × 193.536 (H×V) |
kontūras (mm) | 350.96 × 216.75 × 3.4 (H×V×D) |
rėmelio plotas (mm) | - |
gydymas | Antiglare, Hard coating (3H) |
šviesumas | 220 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 500 : 1 (Typ.) (TM) |
žiūrėjimo kampas | 45/45/20/40 (Typ.)(CR≥10) |
atsakymą | 12 (Typ.)(Tr+Td) ms |
geras vaizdas | 6 o'clock |
darbo režimas | TN, Normally White, Transmissive |
spalvų gylis | 262K 45% NTSC |
foninis apšvietimas | 9S4P WLED , 15K hours , With LED Driver |
kontūro forma | Flat (PCBA Flat, T3.4~4.0mm) |
naudojama | Laptop |
atnaujinimo dažnis | 60Hz |
liečiamas ekranas | On-Cell Touch |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LP156WF4-SPB1 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH4-TLN2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT05-H07 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT17-D02 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
N156BGE-E11 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |
NT156WHM-N10 | BOE | 15.6 | 1366×768 |
NT156WHM-N12 | BOE | 15.6 | 1366×768 |
NT156WHM-N33 | BOE | 15.6 | 1366×768 |
NT156WHM-N42 | BOE | 15.6 | 1366×768 |
NT156WHM-N50 | BOE | 15.6 | 1366×768 |